品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定范圍 | 0.01 to 1.0 mg/L(ppm)Nmg/L |
---|
測定準確度 | ±0.05 mg/L | 價格區間 | 1千-1萬 |
---|
測定原理 | 比色法 | 產地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥 |
---|
氨氮N濃度測定儀 | 0.01 to 1.0 mg/L(ppm)N | | |
羅威邦MD100氨氮N濃度測定儀/光度計:
應用:

羅威邦MD100氨氮N濃度測定儀/光度計參數:
測量范圍 | 0.01 to 1.0 mg/L(ppm)N |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm) |
精度@20°C |
±0.05 mg/L
|
單位換算 | mg/l NH4(銨) = mg/l N × 1.29 mg/l NH3 (氨)= mg/l N × 1.22 |
光學系統 | 防水樣品池,溫度補償LED光學系統; 波長精度:±1 nm;解析度:0.01A ,精度:3%F.S. @ 20 to 25°C |
方法標準 | 參照水、廢水標準方法18th版,1992,德國光譜分析學術論文集,斯圖加,1989.靛酚藍法 |
校準模式 | 自動零點校正,出廠校準和用戶自定義雙校準模式 |
數據管理 | 16組數據存儲,可隨時調閱;配合ET214050 IRiM紅外數據傳送器,方便與PC數據傳輸 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鐘無操作自動關機、LCD背景燈
|
適用環境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:155×75×35mm,主機重量:260g |
認證標準 | CE認證、IP68(0.1m條件下,1小時) |
標準配置:
主機,ET517611氨氮【N】試劑,ET197620定制專用璃玻比色皿,規格:∅24mm×3個,使用說明書,儀器攜帶箱